中山市財政局投資評審服務項目中標結果公告
發布日期:2021-09-30一、采購計劃編號:442000-2021-14544
二、項目編號:0658-21711B10755
三、項目名稱:中山市財政局投資評審服務項目
四、采購結果
合同包1(包組01):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 中山市東區體育路11號恒信花園B區2幢2層14-18卡 | 1,666,666.67元 |
合同包2(包組02):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 1,666,666.67元 |
合同包3(包組03):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 佛山市禪城區古新路66號辦公樓自編B座 | 1,666,666.67元 |
合同包4(包組04):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 中山市東區東苑路十二號2樓 | 1,666,666.67元 |
合同包5(包組05):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東銘信工程項目管理有限公司 | 1,666,666.67元 |
合同包6(包組06):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 1,666,666.67元 |
合同包7(包組07):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東省國際工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈13樓 | 1,666,666.67元 |
合同包8(包組08):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東新正工程咨詢有限公司 | 廣州市白云區增槎路54號自編2號樓3033-3038 | 1,666,666.67元 |
合同包9(包組09):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區天壽路105號1201-1206房,1301-1303房 | 1,666,666.67元 |
合同包10(包組10):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層 | 1,666,666.67元 |
合同包11(包組11):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中量工程咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區高唐路234號6、7樓 | 1,666,666.66元 |
合同包12(包組12):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 中山市石岐區南安路23號后座三樓之二 | 1,666,666.66元 |
合同包13(包組13):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中山成諾工程咨詢有限公司 | 中山市東區起灣路盛景園C座七幢二樓3-4卡 | 1,666,666.66元 |
合同包14(包組14):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東明正項目管理有限公司 | 珠海市香洲區石花東路83號海灣花園牌樓29棟二樓 | 1,666,666.66元 |
合同包15(包組15):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區體育西路123號1102, 1103房(僅限辦公) | 1,666,666.66元 |
五、主要標的信息
合同包1(包組01):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局2022年度財政投資評審服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包2(包組02):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包3(包組03):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包4(包組04):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
4-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包5(包組05):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
5-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件0 | 1,666,666.67 |
合同包6(包組06):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
6-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包7(包組07):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
7-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包8(包組08):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
8-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包9(包組09):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
9-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包10(包組10):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
10-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.67 |
合同包11(包組11):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
11-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.66 |
合同包12(包組12):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
12-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.66 |
合同包13(包組13):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
13-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.66 |
合同包14(包組14):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
14-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.66 |
合同包15(包組15):
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
15-1 | 其他專業技術服務 | 中山市財政局財政投資評審服務項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 1,666,666.66 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:7
隨機抽取專家名單:何鳳芹 劉輝 陳建榮 閔曉芬 徐永達
采購人代表名單: 鄭鈉 張自文
自行選定專家名單:/
七、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:按招標文件約定
代理服務費金額:
合同包1(包組01):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(包組02):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3(包組03):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(包組04):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5(包組05):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包6(包組06):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包7(包組07):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包8(包組08):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包9(包組09):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包10(包組10):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包11(包組11):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包12(包組12):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包13(包組13):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包14(包組14):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包15(包組15):1萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
八、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
1、評標情況及說明
包組:01
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 24 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 27 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 25 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 23 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 22 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 26 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 29 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 28 |
包組:02
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 25 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 28 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 22 |
14 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.8571 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 26 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 24 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 23 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 27 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 30 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 29 |
包組:03
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 25 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 28 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 22 |
14 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.8571 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 26 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 24 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 23 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 27 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 30 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 29 |
包組:04
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 25 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 28 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 22 |
14 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.8571 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 26 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 24 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 23 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 27 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 30 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 29 |
包組:05
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 25 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 28 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 22 |
14 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.8571 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 26 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 24 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 23 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 27 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 30 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 29 |
包組:06
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 24 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 27 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 25 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 23 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 22 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 26 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 29 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
31 | 永道工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 81.4286 | 20 |
32 | 廣東怡鑫盛建設有限公司 | 是 | 是 | 74.5714 | 28 |
包組:07
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術商務得分 | 排序 |
分值100 | |||||
1 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 是 | 是 | 91.4286 | 5 |
2 | 廣東正中信德建設工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 92.7143 | 4 |
3 | 廣東省國際工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 89.4286 | 7 |
4 | 中山市城鄉建設工程造價事務所有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
5 | 新譽時代工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 84.2857 | 15 |
6 | 中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 是 | 是 | 97.1429 | 1 |
7 | 廣東人信工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.8571 | 24 |
8 | 廣東新正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 88.7143 | 8 |
9 | 深圳市信任行工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 75.5714 | 27 |
10 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.1429 | 10 |
11 | 廣東明正項目管理有限公司 | 是 | 是 | 85.0000 | 14 |
12 | 廣東華禹工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 87.8571 | 9 |
13 | 廣州市建銀工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 80.4286 | 21 |
15 | 中山市興中工程造價咨詢有限公司 | 是 | 是 | 83.1429 | 17 |
16 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | 是 | 是 | 77.5714 | 25 |
17 | 智埔國際建設集團有限公司 | 是 | 是 | 78.4286 | 23 |
18 | 深圳市普利工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 91.1429 | 6 |
19 | 佛山市盈科工程造價咨詢事務所有限公司 | 是 | 是 | 94.1429 | 3 |
20 | 廣東建偉工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 79.5714 | 22 |
21 | 中咨華源(北京)咨詢有限公司 | 是 | 是 | 77.0000 | 26 |
22 | 廣東宏實建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 64.1429 | 29 |
23 | 廣東至衡工程管理有限公司 | 是 | 是 | 82.1429 | 19 |
24 | 廣東同益達工程顧問有限公司 | 是 | 是 | 83.5714 | 16 |
25 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 是 | 否 | / | / |
26 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | 是 | 是 | 94.8571 | 2 |
27 | 中山成諾工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 85.1429 | 12 |
28 | 廣東立真工程項目咨詢有限公司 | 是 | 否 | / | / |
29 | 中量工程咨詢有限公司 | 是 | 是 | 86.7143 | 11 |
30 | 公誠管理咨詢有限公司 | 是 | 是 | 82.7143 | 18 |
